수험정보

합격자 현황 - 전기기사

연도별 검정현황
연도별 검정현황
연도 필기 실기
응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
2022 52,187 11,611 22.2% 32,640 12,901 39.5%
2021 60,500 13,365 22.1% 33,816 9,916 29.3%
2020 56,376 15,970 28.3% 42,416 7,151 16.9%
2019 49,815 14,512 29.1% 31,476 12,760 40.5%
2018 44,920 12,329 27.4% 30,849 4,412 14.3%
평균 52,760 13,557 25.82% 34,239 9,428 28.1%

QUICK MENU
패밀리사이트