수험정보

합격자 현황 - 컴퓨터활용능력

컴퓨터활용능력 1급 연도별 검정현황
컴퓨터활용능력 1급 연도별 검정현황
연도 필기 실기
응시 (명) 합격 (명) 합격률(%) 응시 (명) 합격 (명) 합격률(%)
2021 364,863 120,522 33.0% 392,740 59,072 15.0%
2020 305,416 113,078 37.0% 258,126 52,396 20.3%
2019 216,158 86,468 40.0% 217,432 39,695 18.3%
2018 163,360 61,006 37.3% 157,287 23,924 15.2%
2017 131,254 43,351 33.0% 117,740 18,268 15.5%
소계 1,181,051 424,425 36.0% 1,143,325 193,355 16.9%
컴퓨터활용능력 2급 연도별 검정현황
컴퓨터활용능력 2급 연도별 검정현황
연도 필기 실기
응시 (명) 합격 (명) 합격률(%) 응시 (명) 합격 (명) 합격률(%)
2021 235,984 109,110 46.2% 188,211 91,476 48.6%
2020 204,563 98,668 48.2% 157,159 78,378 49.9%
2019 209,049 111,711 53.4% 175,892 83,582 47.5%
2018 184,487 88,871 48.2% 134,727 66,893 49.7%
2017 175,249 74,016 42.2% 112,687 60,095 53.3%
소계 1,009,332 482,376 47.6% 768,676 380,424 49.8%
컴퓨터활용능력 1급 합격률
컴퓨터활용능력 2급 합격률
QUICK MENU
패밀리사이트